Ponuka bytov

Číslo
bytu
Podlažie Počet
izieb
Výmera
bytu
[m2]
Výmera
pivnice
[m2]
Konečná cena bytu vrátane pivnice, parkovacieho státia a spoluvlastníckeho podielu aj na priľahlom pozemku Status
bytu
voľný 1 1 2 67,30 3,85 67 233 € voľný PDF pôdorys
voľný 2 1 3 85,69 3,90 85 604 € voľný PDF pôdorys
voľný 3 1 3 60,92 3,90 60 859 € voľný PDF pôdorys
rezervovaný 4 1 3 74,76 3,58 74 685 € rezervovaný PDF pôdorys
voľný 5 1 4 119,53 3,55 119 410 € voľný PDF pôdorys
predaný 6 2 3 62,54 2,47 - predaný PDF pôdorys
voľný 7 2 2 38,35 5,01 38 312 € voľný PDF pôdorys
predaný 8 2 2 50,07 4,50 - predaný PDF pôdorys
predaný 9 2 1 23,16 4,05 - predaný PDF pôdorys
predaný 10 2 2 28,38 4,02 - predaný PDF pôdorys
voľný 11 2 2 29,65 4,09 29 620 € voľný PDF pôdorys
voľný 12 2 2 28,21 4,35 28 182 € voľný PDF pôdorys
voľný 13 2 3 82,04 3,00 81 958 € voľný PDF pôdorys
voľný 14 2 3 84,31 5,33 84 226 € voľný PDF pôdorys
voľný 15 2 3 73,97 18,86 73 896 € voľný PDF pôdorys
predaný 16 3 3 61,57 4,85 - predaný PDF pôdorys
voľný 17 3 2 37,91 5,37 37 872 € voľný PDF pôdorys
voľný 18 3 2 50,29 5,27 50 240 € voľný PDF pôdorys
rezervovaný 19 3 1 25,08 5,37 25 055 € rezervovaný PDF pôdorys
rezervovaný 20 3 2 28,18 5,99 28 152 € rezervovaný PDF pôdorys
voľný 21 3 2 29,13 5,86 29 101 € voľný PDF pôdorys
predaný 22 3 2 31,12 6,26 - predaný PDF pôdorys

Legenda: Voľný Voľný Rezervovaný Rezervovaný Predaný Predaný