Prehľad bytov

počet
izieb
č. bytu miestností  rozloha  konečná cena bytu *   stav     pôdorys  
Prízemie
2 1 101 - 107 67,30 m2 72 684,00 € 2 189 678 Sk voľný
3 2 108 - 114 85,69 m2 92 545,20 € 2 788 017 Sk voľný
3 3 115 - 120 60,92 m2 65 793,60 € 1 982 098 Sk voľný
3 4 121 - 125 74,76 m2 80 740,80 € 2 432 397 Sk voľný
4 5 126 - 133 119,53 m2 129 092, 40 € 3 889 038 Sk voľný
1.podlažie
3 6 201 - 205 62,54 m2 67 553,20 € 2 034 806 Sk voľný
2 7 206 - 209 38,35 m2 41 418,00 € 1 247 759 Sk záujem
2 8 210 - 213 50,07 m2 54 075,60 € 1 629 082 Sk záujem
1 9 214 - 216 23,16 m2 25 012,80 € 753 536 Sk voľný
2 10 217 - 219 28,38 m2 30 650,40 € 923 374 Sk voľný
2 11 220 - 222 29,65 m2 32 022,00 € 964 695 Sk voľný
2 12 223 - 226 28,21 m2 30 466,80 € 917 843 Sk voľný
3 13 227 - 232 82,04 m2 88 603,20 € 2 669 260 Sk voľný
3 14 233 - 236 84,31 m2 91 054,80 € 2 743 117 Sk voľný
3 15 237 - 241 73,97 m2 79 887,60 € 2 406 694 Sk voľný
2.podlažie
3 16 301 - 305 61,57 m2 - - predaný -
2 17 306 - 309 37,91 m2 40 942,80 € 1 233 433 Sk záujem
2 18 310 - 313 50,29 m2 54 313,20 € 1 636 239 Sk záujem
1 19 314 - 316 25,08 m2 27 086,40 € 816 005 Sk voľný
2 20 317 - 319 28,18 m2 30 434,40 € 916 867 Sk voľný
2 21 320 - 322 29,13 m2 31 460,40 € 947 776 Sk voľný
2 22 323 - 326 31,12 m2 33 609,60 € 1 012 523 Sk voľný

* v cene každého bytu je parkovacie státie a pivnica

Keď je pri byte poznámka "záujem", jedná sa zatiaľ o nezáväzný záujem.
O takýto byt môžete tiež prejaviť záujem až do doby, kým nebude predaný.


HORE